- СПЕЦОДЕЖДА ЗИМНЯЯ (78)
- - Брюки утепленные (14)
- - Полукомбинезоны утепленные (12)
- - Куртка Охранника (16)
- - Куртки зимние (11)
- - Костюмы зимние (21)
- - Костюм Горка зимний (2)
- - Костюм маскировочный (2)
- СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ (123)
- - Брюки (21)
- - Брюки военно-полевые (10)
- - Костюм ОХРАННИКА (7)
- - Костюм Военный (6)
- - Костюм Военно-полевой (4)
- - Костюм Горка (12)
- - Костюмы для охоты и рыбалки (18)
- - Костюм Нато (5)
- - Костюм Противомоскитный (13)
- - Костюм Спецназ (5)
- - Костюм Турист (13)
- - Костюм для пейнтбола (2)
- - Рубашки (4)
- ДЕМИСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА (43)
- - Костюмы ДЕМИСЕЗОННЫЕ (12)
- - Костюм влагозащитный (14)
- - Плащи, костюмы нейлон (4)
- - Ветровки (13)
- РАБОЧАЯ ОДЕЖДА (24)
- - Рабочие костюмы (12)
- - Рабочие брюки (3)
- - Полукомбинезон (6)
- - Жилеты сигнальные (3)
- Жилеты (36)
- - Жилет охотничий (11)
- - Жилет утеплённый однотонный (8)
- - Жилет утеплённый (8)
- - Жилет страховочный (6)
- - Жилет из флиса (3)
- ТРИКОТАЖ (137)
- - Леггинсы женские (6)
- - Майки женские (15)
- - Майка-тельняшка (12)
- - Майка-борцовка (6)
- - Майки камуфлированные (16)
- - Тельняшки (6)
- - Футболки камуфлированные (38)
- - Футболки Цифра (6)
- - Футболки Лес (6)
- - Футболки Охрана, МЧС, ВДВ, Спецназ (5)
- - Футболки однотонные (10)
- - Футболки Поло (7)
- - Футболка-сетка (2)
- ТРИКОТАЖ ЗИМНИЙ (104)
- - Белье нательное (10)
- - Свитера Цифра, камуфлированные (7)
- - Свитера однотонные (9)
- - Тельняшка зимняя (7)
- - Термобелье (8)
- - Толстовки (12)
- - Трико и брюки трикотажные (25)
- - Флисовые костюмы (7)
- - Флисовые толстовки (16)
- ТРИКОТАЖ ДЕТСКИЙ (68)
- - Майки-тельняшки детские (6)
- - Майки детские (6)
- - Тельняшки детские (8)
- - Толстовки детские Футер (6)
- - Трико и брюки детские трикотажные (1)
- - Футболки детские камуфлированные (18)
- - Футболки детские однотонные (5)
- - Футболки детские МЧС (1)
- - Свитера детские (8)
- - Костюмы детские трикотажные (4)
- - Костюмы детские из флиса (5)
- ДЕТСКИЙ КАМУФЛЯЖ (72)
- - Зимний камуфляж детский (9)
- - Жилеты утеплённые детские (5)
- - Брюки детские кмф (7)
- - Костюмы детские КМФ (25)
- - Костюм Горка детский (3)
- - Костюм влагозащитный детский (6)
- - Костюм Противомоскитный детский (2)
- - Головные уборы детские (11)
- - Мешок детский для обуви (4)
- КАДЕТСКАЯ ФОРМА (7)
- - Костюм Кадет (3)
- - Брюки Кадет (3)
- - Костюм Патриот (1)
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (215)
- - Бейсболки BVR (7)
- - Бейсболки однотонные (10)
- - Кепки рабочие (18)
- - Кепки на липучке (24)
- - Кепки Москит (3)
- - Банданы (25)
- - Косынки (16)
- - Панамы (11)
- - Пилотка военная (1)
- - Берет (1)
- - Маски трикотажные (9)
- - Подшлемники (7)
- - Шапки-маски (10)
- - Шапки вязанные (37)
- - Шапки флисовые (10)
- - Шапки-ушанки (16)
- - Головные уборы Китай (10)
- БЕРЦЫ (38)
- - Берцы зимние (10)
- - Берцы летние (14)
- - Берцы облегчённые (7)
- - Берцы детские (6)
- ОБУВЬ (100)
- - Бахилы, Дутики (7)
- - Сапоги ЭВА детские (2)
- - Сапоги ЭВА женские (8)
- - Сапоги ЭВА мужские (18)
- - Резиновая обувь ПВХ (12)
- - Обувь VIP (34)
- - Рабочая обувь (16)
- - Суконная обувь (3)
- НОСКИ (44)
- - Носки детские (6)
- - Носки женские (10)
- - Носки мужские (28)
- Перчатки ПВХ , зимние (59)
- - Перчатки рабочие ПВХ (21)
- - Перчатки зимние (25)
- - Варежки зимние (7)
- - Варежки, перчатки детские пр-во: Китай (6)
- АКСЕССУАРЫ (75)
- - Шевроны (21)
- - Маскировочные сети (13)
- - Плед флисовый (2)
- - Патронташи (11)
- - Ремни, подтяжки (18)
- - Спальные мешки (7)
- СУМКИ И РЮКЗАКИ (100)
- - Сумки (48)
- - Рюкзаки (52)
- РАСПРОДАЖА (16)
- - Костюмы (1)
- - Полукомбинезоны утепленные (1)
- - Куртки (2)
- - Шапки мужские и женские (2)
- - Костюмы и толстовки футер (1)
- - Куртки и плащи женские SPORT (3)
- - Берцы (5)
Костюм детский Альфа-Demi тк.Оксфорд цв.Зелёный КМФ
После обработки заказа, менеджером определяется окончательная скидка
С этим товаром покупают

Основные размеры типовых фигур мужчин
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | ||||||
Обхват груди, см. | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | ||||||
Обхват талии, см. | 70-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | ||||||
Обхват бедер, см. | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | ||||||
Рост, см. | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 |
182/188 |
Расстояние от линии талии до пола, см. | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |

Куртка, брюки и полукомбинезон, ГОСТ 12.4.280-2014
Наименование измерения |
Рост типовой фигуры человека |
Обхват груди типовой фигуры человека | |||||
88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | ||
Куртка | |||||||
1. Длина спинки без пояса с притачным поясом |
158-164 170-176 182-188 |
72,0 76,0 80,0 |
72,0 76,0 80,0 |
72,0 76,0 80,0 |
72,0 76,0 80,0 |
72,0 76,0 80,0 |
72,0 76,0 80,0 |
158-164 170-176 182-188 |
64,0 68,0 72,0 |
64,0 68,0 72,0 |
64,0 68,0 72,0 |
64,0 68,0 72,0 |
64,0 68,0 72,0 |
64,0 68,0 72,0 |
|
2. Ширина куртки на уровне глубины проймы (ширина борта 3,0 см) |
- | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 |
3. Длина рукава и плечевого шва (от втачивания воротника до низа рукава) |
158-164 170-176 182-188 |
77,0 81,2 85,4 |
77,0 81,2 85,4 |
78,6 82,8 87,0 |
79,4 83,6 87,8 |
80,2 84,4 88,6 |
81,0 85,2 89,4 |
4. Длина воротника | - | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 |
5. Ширина куртки внизу без пояса (ширина борта 3,0 см) с притачным поясом (ширина борта 3,0 см) |
- | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 |
- | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | |
Брюки и полукомбинезон | |||||||
6. Длина по боковому шву |
158-164 170-176 182-188 |
94,0 103,0 112,0 |
94,0 103,0 112,0 |
94,0 103,0 112,0 |
94,0 103,0 112,0 |
94,0 103,0 112,0 |
94,0 103,0 112,0 |
7. Длина по шаговому шву |
158-164 170-176 182-188 |
71,2 78,0 84,8 |
70,2 77,0 83,8 |
69,2 76,0 82,8 |
68,2 75,0 81,8 |
67,2 74,0 80,8 |
66,2 73,0 76,8 |
8. Ширина по линии талии | - | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 |
9. Ширина на уровне среднего шва |
- | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |

Костюм флисовый мужской и толстовка NEW, ГОСТ 31410-2009
Измерение в готовом виде |
Рост типовой фигуры человека |
Размер |
Доп знач |
||||
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||
Куртка | |||||||
1. Длина изделия |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
64,0 68,0 72,0 76,0 |
64,0 68,0 72,0 76,0 |
64,0 68,0 72,0 76,0 |
64,0 68,0 72,0 76,0 |
64,0 68,0 72,0 76,0 |
+-2 |
2. Ширина под проймой |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
52,0 52,0 52,0 52,0 |
56,0 56,0 56,0 56,0 |
60,0 60,0 60,0 60,0 |
64,0 64,0 64,0 64,0 |
68,0 68,0 68,0 68,0 |
+-2 |
3. Длина рукава (от плеча с манжетой) |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
55,6 59,6 63,6 67,6 |
56,0 60,0 64,0 68,0 |
56,4 60,4 64,4 68,4 |
56,8 60,8 64,8 68,8 |
57,2 61,2 65,2 69,2 |
+-2 |
4. Ширина рукава вверху |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
26,4 26,4 26,4 26,4 |
27,8 27,8 27,8 27,8 |
29,2 29,2 29,2 29,2 |
30,6 30,6 30,6 30,6 |
32,0 32,0 32,0 32,0 |
+-1 |
5. Ширина рукава внизу |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
11,5 11,5 11,5 11,5 |
12,0 12,0 12,0 12,0 |
12,5 12,5 12,5 12,5 |
13,0 13,0 13,0 13,0 |
13,5 13,5 13,5 13,5 |
+-0,5 |
6. Ширина спинки |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
43,0 43,0 43,0 43,0 |
45,0 45,0 45,0 45,0 |
47,0 47,0 47,0 47,0 |
49,0 49,0 49,0 49,0 |
51,0 51,0 51,0 51,0 |
+-1 |
7. Длина воротника |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
50,0 50,0 50,0 50,0 |
52,0 52,0 52,0 52,0 |
54,0 54,0 54,0 54,0 |
56,0 56,0 56,0 56,0 |
58,0 58,0 58,0 58,0 |
+-1 |
8. Длина входа в карман |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
18,0 18,0 18,0 18,0 |
18,0 18,0 18,0 18,0 |
18,0 18,0 18,0 18,0 |
18,0 18,0 18,0 18,0 |
18,0 18,0 18,0 18,0 |
+-1 |
9. Ширина воротника |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
+-1 |
Брюки | |||||||
10. Длина по боковому шву (без пояса) |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
94,0 103,0 112,0 121,0 |
94,0 103,0 112,0 121,0 |
94,0 103,0 112,0 121,0 |
94,0 103,0 112,0 121,0 |
94,0 103,0 112,0 121,0 |
+-2 |
11. Длина по шаговому шву |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
73,0 80,0 86,5 93,5 |
72,0 79,0 85,5 92,5 |
71,0 78,0 84,5 91,5 |
70,0 77,0 83,5 90,5 |
69,0 76,0 82,5 89,5 |
+-2 |
12. Ширина шага |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
33,0 33,0 33,0 33,0 |
35,0 35,0 35,0 35,0 |
37,0 37,0 37,0 37,0 |
39,0 39,0 39,0 39,0 |
41,0 41,0 41,0 41,0 |
+-1 |
13. Ширина внизу |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
18,5 18,5 18,5 18,5 |
19,5 19,5 19,5 19,5 |
20,5 20,5 20,5 20,5 |
21,5 21,5 21,5 21,5 |
22,5 22,5 22,5 22,5 |
+-1 |
14. Ширина пояса (при стянутой резинке) |
158-164 170-176 182-188 194-200 |
32,0 32,0 32,0 32,0 |
36,0 36,0 36,0 36,0 |
40,0 40,0 40,0 40,0 |
44,0 44,0 44,0 44,0 |
48,0 48,0 48,0 48,0 |
+-1 |

Майка взрослая с широким плечом ГОСТ 31408-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
1. Длина изделия | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | ±2 | |
2. Ширина под проймой | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | ±1 | |
3. Ширина головины | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | ±1 | |
4. Глубина проймы | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ±1 |

Майка взрослая с узким плечом ГОСТ 31409-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
1. Длина изделия | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 76,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 80,0 | ±2 | |
2. Ширина под проймой | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | ±1 | |
3. Глубина проймы | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | ±1 | |
4. Ширина горловины | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | ±1 | |
5. Ширина плеча | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,5 |

Белье нательное мужское ГОСТ 31408-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
Фуфайка | ||||||||||||
1. длина изделия | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | ±2 | |
2. Ширина под проймой | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | ±1 | |
3. Длина рукава (с манжетами) | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | ±2 | |
4. Ширина рукава вверху | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | ±2 | |
5. Ширина рукава внизу | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | ±0,5 | |
6. Длина горловины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
±1 | |
Кальсоны | ||||||||||||
1. Длина по боковому шву (с манжетами) | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | ±2 | |
2. Ширина издлия (обхват бедер) | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | ±1 | |
3. Дуга через паховую область | 68,8 | 71,0 | 73,7 | 76,0 | 78,8 | 68,8 | 71,0 | 73,7 | 76,0 | 78,8 | ±2 | |
4. Длина пояса | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | ±1 | |
5. Ширина манжета | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | ±0,5 |

Тельняшка взрослая ГОСТ 31408-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
1. Длина изделия (интерлок) | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | ±2 | |
2. Длина изделия (кулирка) | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | ±2 | |
3. Ширина под проймой | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | ±1 | |
4. Глубина проймы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | ±1 | |
5. Ширина горловины | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | ±1 | |
6. Длина рукава (кулирка) | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 60,0 | ±2 | |
7. Длина рукава (интерлок) | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 62,0 | ±2 | |
8. Ширина рукава вверху | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | ±1 | |
9. Ширина рукава внизу | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | ±1 |

Толстовка мужская ГОСТ 31408-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
1. Длина изделия | 74,0 | 74,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ±2 | |
2. Ширина под проймой | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | ±1 | |
3. Длина рукава | 59,0 | 59,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ±1 | |
4. Ширина рукава вверху | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 27,0 | ±1 | |
5. Длина горловины | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | ±1 |

Футболка мужская ГОСТ 31408-2009
Изделия в готовом виде | размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | Допуски |
---|---|---|---|---|---|---|---|
рост (см) | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | ||
1. Длина изделия (кулирка) | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | ±2 | |
2. Длина изделия (интерлок) | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | ±2 | |
3. Ширина под проймой | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | ±1 | |
4. Длина рукава | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | ±1 | |
5. Ширина рукава вверху | 23,5 | 24,8 | 26,0 | 27,3 | 28,6 | ±1 | |
6. Длина горловины | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | ±1 |

Сорочки, рубашки
Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
40 | 96 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
44 | 112 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
45 | 116 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |
46 | 120 | 170-176 (3-4) 182-188 (5-6) |

Головные уборы: шапки, кепки
Обхват головы, см. | |||||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |

Обувь специальная
Метрическая шкала, мм | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
Штримассовая шкала | ||||||||||
(штрих = 2/3) | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 |
Штримассовая шкала | ||||||||||
Метрическая шкала, мм | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
(штрих = 2/3) | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |

Основные размеры типовых фигур подростков
Размер | 28-30 (56-60) | 32-34 (64-68) | 36-38 (72-76) | 40-42 (80-84) |
Рост, см. | 122-128 | 134-140 | 140-152 | 158-164 |
Таблица измерений готового вида детского костюма
Изделия в готовом виде | размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | Допуски, см |
рост (см) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164-170 | ||
Куртка | |||||||
Длина куртки | 54,5 | 59,0 | 63,5 | 68,0 | 71,0 | +-1 | |
Ширина куртки под проймой (ширина борта 3 см) | 43,0 | 47,0 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | +-1 | |
Длина рукава | 46,5 | 51,0 | 55,5 | 60,0 | 62,5 | +-1 | |
Ширина спинки | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | +-1 | |
Ширина рукава вверху | 19,0 | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 25,0 | +-1 | |
Ширина рукава внизу (при стянутой резинке) |
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | +-1 | |
Длина горловины (ширина борта 3 см) |
52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | +-1 | |
Длина лицевого выреза капюшона | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | +-1 | |
Длина кармана куртки | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | +-0,5 | |
Ширина капюшона | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | +-0,5 | |
Длина кокетки спинки | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | +-0,5 | |
Брюки | |||||||
Длина бокового шва брюк | 75,0 | 82,8 | 90,6 | 98,4 | 102,0 | +-1 | |
Длина шагового шва брюк | 56,7 | 62,2 | 67,7 | 73,2 | 75,7 | +-1 | |
Длина пояса (при стянутой резинке) |
25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | +-1 | |
Ширина шага | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 33,0 | 35,5 | +-1 | |
Ширина брюк внизу (при стянутой резинке) |
13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | +-0,5 | |
Длина входа в боковой карман | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | +-1 | |
Ширина нижней части брюк | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | +-0,5 |
Таблица измерений готового вида детского костюма
Изделия в готовом виде | размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | Допуски, см |
рост (см) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164-170 | ||
Длина куртки | 50 | 54,5 | 59,0 | 63,5 | 68,0 | +-1 | |
Ширина куртки под проймой | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | +-1 | |
Длина рукава | 46,4 | 51,0 | 55,6 | 60,2 | 62,9 | +-1 | |
Ширина спинки | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | +-1 | |
Ширина рукава вверху | 18,4 | 20,0 | 21,6 | 23,2 | 24,8 | +-1 | |
Ширина рукава внизу при стянутой резинке | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | +-0,5 | |
Длина горловины | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | +-1 | |
Длина лицевого выреза капюшона | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | +-0,5 | |
Длина бокового шва брюк | 74,0 | 82,0 | 90,0 | 98,0 | 102,0 | +-1 | |
Длина шагового шва брюк | 55,7 | 61,1 | 66,6 | 72,1 | 74,9 | +-1 | |
Длина пояса (при растянутой резинке) | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | +-1 | |
Длина пояса (при стянутой резинке) | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | +-1 | |
Ширина шага | 25,5 | 28,0 | 30,5 | 33,0 | 35,5 | +-1 | |
Ширина брюк внизу | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | +-0,5 |
Таблица измерений готового вида детского костюма
Изделия в готовом виде | размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | Допуски, см |
рост (см) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | ||
Куртка | |||||||
Длина куртки | 60,0 | 64,0 | 68, | 72,0 | 76,0 | +-1 | |
Ширина куртки под проймой (ширина борта 2,5 см) | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | +-1 | |
Длина рукава с манжетой | 46,5 | 51,0 | 55,5 | 60,0 | 64,5 | +-1 | |
Ширина рукава вверху | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | +-1 | |
Длина манжеты | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | +-1 | |
Длина воротника | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | +-1 | |
Ширина манжеты | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | +-0,5 | |
Длина нижнего кармана куртки | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | ||
Ширина нижнего кармана куртки | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | +-0,5 | |
Длина верхнего кармана куртки | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | +-0,5 | |
Ширина верхнего кармана куртки | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | +-0,5 | |
Длина кармана рукава | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | +-0,5 | |
Ширина кармана рукава | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | +-0,5 | |
Брюки | |||||||
Длина бокового шва брюк | 75,0 | 82,8 | 90,6 | 98,4 | 106,2 | +-1 | |
Длина шагового шва брюк | 56,2 | 61,7 | 67,2 | 72,7 | 78,2 | +-1 | |
Длина пояса | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | +-1 | |
Ширина шага | 24,5 | 26,7 | 28,9 | 31,1 | 33,3 | +-1 | |
Ширина брюк внизу | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | +-0,5 | |
Длина входа в верхний передний карман | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | +-0,5 | |
Ширина пояса | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | +-0,5 | |
Длина бокового кармана | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | +-0,5 | |
Ширина бокового кармана | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | +-0,5 |
Таблица измерений готового вида детского костюма
Изделия в готовом виде | размер | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 44-46 | Допуски, см |
рост (см) | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | ||
Куртка | ||||||||
Длина куртки | 47,4 | 52,0 | 56,6 | 61,2 | 65,8 | 65,8 | +-1 | |
Ширина куртки под проймой | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 57,0 | +-1 | |
Длина рукава | 46,5 | 51,0 | 55,5 | 60,0 | 62,5 | 64,5 | +-1 | |
Ширина спинки | 34,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | +-1 | |
Ширина рукава вверху | 18,2 | 19,7 | 21,2 | 21,7 | 24,2 | 24,2 | +-1 | |
Ширина рукава внизу (при стянутой резинке) | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | +-1 | |
Длина горловины | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 48,0 | +-1 | |
Длина лицевого выреза капюшона | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | +-1 | |
Длина кармана куртки | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | +-0,5 | |
Ширина кармана куртки | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | +-0,5 | |
Брюки | ||||||||
Длина бокового шва брюк | 75,0 | 82,8 | 90,6 | 98,4 | 102,0 | 106,2 | +-1 | |
Длина шагового шва брюк | 54,7 | 60,2 | 65,7 | 71,2 | 73,7 | 76,7 | +-1 | |
